Fabrication de machines de soudage portables au laser à fibre
Le laser Hanwei est l'un des rares fournisseurs au monde à pouvoir rechercher et développer l'ensemble de la machine de ;
Informations de base
Modèle NON. | Tête de soudage laser portable avec un seul moteur |
Service après-vente | Soutien toujours |
garantie | Garantie 1 an |
Application | Soudage des métaux |
Classe technique | Soudage portatif au laser à fibre |
Contrôle | Manuel |
La densité de puissance | Soudage par fusion profonde |
Classement laser | Laser à fibre optique |
Taper | Machine de soudage laser à transmission par fibre optique |
Source laser | Source laser à fibre |
Puissance laser | 3000W maximum |
Largeur de soudure | 5 mm maximum |
Alimentation du fil | Soutien |
Poids de la tête de soudage | 0,7 kg |
Forfait transport | Caisse en bois ou boîte en papier |
spécification | Le poids de la tête de soudage est de 0,7 kg seulement |
Marque déposée | Han Wei |
Origine | Chine |
Code SH | 8515900090 |
Capacité de production | 6000 ensemble/an |
Description du produit
Le laser Hanwei est l'un des rares fournisseurs au monde à pouvoir rechercher et développer l'ensemble de la machine de soudage à la torche manuelle : Tête de soudage à la torche manuelle → Système de contrôle laser → Système de contrôle oscillant → Dispositif d'alimentation en fil. Indépendant développer l'ensemble complet et le mettre sur le marché. Produits avec un concept et un design ergonomiques, pensez à l'applicabilité de la technologie de soudage et au confort pour une utilisation à long terme (Poids 0,7 kg). Et avoir le verrou de sécurité : émettre le laser uniquement lorsque la buse touche la pièce pour éviter de blesser les autres. Adoptez le type de tiroir de réglage de lentille de protection pour la commodité des utilisateurs eux-mêmes pour un remplacement. La tête de soudage à moteur unique à balayage avec réglage de la plage de soudage au laser, poids léger, plus de profondeur d'avantages de fusion pour s'adapter à une utilisation dans différentes scènes. Caractéristiques et avantages de la tête de soudage :1. Extrêmement léger et petit volume, adoptez une conception ergonomique simplifiée et l'opération de maintien est confortable.2. Avec fonction de verrouillage de sécurité pour assurer la production de sécurité.3. Structure interne avec une conception extrêmement simple, facile à utiliser et à entretenir.4. Portée du faisceau laser réglable : 0,5 - 5 mm Réglable.5. Mode d'oscillation du faisceau laser : Type de ligne " - ".6. Fournir quatre modes de soudage. (CW - Continuer le soudage, Ajuster, Argon, QCW).7. Recherche et développement indépendants de tous les produits : tête laser, système de contrôle, dispositif d'alimentation en fil. Verrouillage de sécurité.8. Paramètres de réglage numériques dans l'interface de la machine à souder pour le dispositif d'alimentation en fil.9. Prend en charge le soudage au laser 3000W.10. Structure complète du joint pour l'acheminement de l'eau et de l'air à l'intérieur.
Spécification :
Modèle | |
HW-BDJGKZ-20-50150 | |
Distance focale | 150 |
Type de connexion/d'interface | QBH |
Longueur d'onde accessible | 1070 |
Lester | 0,8 kg |
Diamètre de la source lumineuse(mm) | Réglable (0.5-5)mm |
Mode d'oscillation du faisceau laser | ― |
Source laser appropriée | Beaucoup de marque |
Test de pénétration de fusion :
Non | Matériel | Puissance de sortie | Fusion maximum (millimètre) |
1 | SS | 500 | 1.5 |
2 | SS | 1000 | 3 |
3 | SS | 1500 | 5 |
4 | CS | 500 | 1.5 |
5 | CS | 1000 | 3 |
6 | CS | 1500 | 5 |
7 | Alliage AL | 500 | - |
8 | Alliage AL | 1000 | 2 |
9 | Alliage AL | 1500 | 3 |
Paramètre de soudage :
Remarques : La largeur du cordon de soudure correspond à 10 % de l'épaisseur du matériau. Lorsque vous n'utilisez pas le dévidoir. | |||||
Soudage en mode CW | |||||
Épaisseur(mm) | Puissance laser (W) Soudage/Pénération complète | Fréquence d'oscillation (HZ) Soudage/Pénération complète | Taille du faisceau (mm) Soudage/Pénération complète | ||
SS | 0,5 | 270/300 | 150/150 | 0,7 | |
1 | 450/550 | 140/140 | 1.5 | ||
1.5 | 550/570 | 100/100 | 2.0 | ||
2 | 750/900 | 100/100 | 2.0 | ||
2.5 | 900/1050 | 100/100 | 2.0 | ||
3 | 1050/1200 | 100/100 | 2.0 | ||
3.5 | 1200/1350 | 100/100 | 2.0 | ||
4 | 1350/1500 | 100/100 | 2.0 | ||
4.5 | / | / | |||
5 | / | / | |||
CS | 0,5 | 270/300 | 150/150 | 0,7 | |
1 | 450/550 | 140/140 | 1.5 | ||
1.5 | 550/570 | 100/100 | 2.0 | ||
2 | 750/900 | 100/100 | 2.0 | ||
2.5 | 900/1050 | 100/100 | 2.0 | ||
3 | 1050/1200 | 100/100 | 2.0 | ||
3.5 | 1200/1350 | 100/100 | 2.0 | ||
4 | 1350/1500 | 100/100 | 2.0 | ||
4.5 | / | / | |||
5 | / | / | |||
AL | 1 | 670/750 | 100/100 | 2.0 | |
1.5 | 750/900 | 100/100 | 2.0 | ||
2 | 900/1100 | 100/100 | 2.0 | ||
2.5 | 1100/1250 | 100/100 | 2.0 | ||
3 | 1350/1500 | 100/100 | 2.0 | ||
3.5 | / | / | |||
4 | / | / |
Buse pour couper.
Buse pour le soudage sans dévidage de fil.
Buse pour le soudage par dévidage de fil.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant